KFFV 6210 vetőgép
A KÜHNE KFFV vetőgépek gabonafélék, talajfertőtlenítő mikrogranulátumok és fűfélék kiadagolására, talajba juttatására és a vetett sorok egyidejű tömörítésére alkalmasak.
A 6210-es típus féligfüggesztett rendszerű, de függesztett gépként is alkalmazható. A vetéssel egyidejű sorhengerezésnek -amelyet a tömörítőkerék-rendszer végez el- és a jó mélységegyenletességnek köszönhetően egyenletesebb a kelés, kisebb a kifagyásveszély, amely összességében magasabb termésmennyiséget eredményez. A dupla csapágyazású tárcsák fokozott igénybevétel mellett is hosszú élettartamot biztosítanak. A pontos adagolás érdekében a magállító csavarorsós kivitelű.
| A KÜHNE KFFV vetőgépek alkalmasak gabona- és fűfélek, valamint mikrogranulátumok kiadagolására is. | A 6210-es típus féligfüggesztett rendszerű, de függesztett gépként is alkalmazható. |
| Az egyenletes mélységű vetés kedvező a korai kelés és a kifagyás elleni védelem szempontjából. | A dupla csapágyazású tárcsák fokozott igénybevétel mellett is hosszú élettartamot biztosítanak. |
| Típusnév | Kühne KFFV-6210 | |
| Munkaszélesség | 4312 | mm |
| Szállítási szélesség | 2800 | mm |
| Szállítási hosszúság | 6400 | mm |
| Munkasebesség | 8 - 12 | km/h |
| Vetett sorok száma | 28 | db |
| Sortávolság | 154 | mm |
| Magtartály térfogata | 1450 | l |
| Munkamélység (max.) | 85 | mm |
| Vontatási sebesség (max.) | 10 | km/h |
| Területteljesítmény | 2,4 - 3,8 | ha/h |
| Tömeg | 3170 | kg |
| Szükséges traktor teljesítmény (min.) | 58 (80) | kW (LE) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()